Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.445.162,16Seelen |
Guthaben Ø pro User | 25.078,45Seelen |
Angemeldete User | 257 |
Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 78.420Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 395.734,713 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,046Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.860.603Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 39.075.322,498Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,039Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.800.311Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.628.813,382Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,571Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.585.763Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 45.109.418,842Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,447Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.431.559Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.516.193,222Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,752Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.354.982,86Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 165 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 82.768.668 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 55.651.463,90Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 26 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 28.325.506 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 17.293.961,78Seelen |
Paidmails Kampagnen | 30 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 389.421 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.398.871,91Seelen |
Surfbar Kampagnen | 88 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.377.404 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 26.791.870,42Seelen |