Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.354.088,39Seelen |
Guthaben Ø pro User | 24.820,66Seelen |
Angemeldete User | 256 |
Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 78.795Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 397.691,557 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,047Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.844.702Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.872.750,208Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,024Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.805.676Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.641.038,293Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,570Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.579.203Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 44.943.469,214Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,460Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.482.771Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.556.262,991Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,743Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.343.838,63Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 132 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 87.520.864 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 53.100.562,74Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 26 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 29.161.841 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 16.753.133,66Seelen |
Paidmails Kampagnen | 6 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 286.122 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 212.256,78Seelen |
Surfbar Kampagnen | 88 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.325.944 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 26.751.614,84Seelen |