Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 4.406.851,36Seelen |
Guthaben Ø pro User | 17.487,51Seelen |
Angemeldete User | 252 |
Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 70.723Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 356.327,616 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,038Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.789.505Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.321.122,394Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,001Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.749.280Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.491.607,128Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,568Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.545.991Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 43.756.532,153Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,303Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.932.723Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.999.733,511Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,824Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.318.086,51Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 165 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 65.480.936 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 58.893.836,06Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 14 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 21.000.437 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 12.790.062,11Seelen |
Paidmails Kampagnen | 23 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 245.917 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 630.579,95Seelen |
Surfbar Kampagnen | 82 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.762.351 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.142.637,89Seelen |