Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 4.601.040,35Seelen |
Guthaben Ø pro User | 19.091,45Seelen |
Angemeldete User | 241 |
Anmeldungen pro Tag | 0,39 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 58.193Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 292.524,499 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,027Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.465.605Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 36.904.644,561Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,264Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.621.607Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.093.766,593Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,525Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.467.970Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 41.045.801,899Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 27,961Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.541.395Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.547.722,013Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,882Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.181.784,66Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 192 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 84.780.909 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 78.023.272,14Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 18 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.924.661 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 10.506.968,51Seelen |
Paidmails Kampagnen | 28 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 399.714 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.477.797,65Seelen |
Surfbar Kampagnen | 87 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 236.145.624 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.561.673,50Seelen |