Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.817.114,90Seelen |
Guthaben Ø pro User | 30.986,89Seelen |
Angemeldete User | 220 |
Anmeldungen pro Tag | 0,40 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 46.025Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 231.002,020 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,019Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 3.992.237Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 35.025.497,505Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,773Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.485.771Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.748.693,728Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,523Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.350.040Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 37.922.583,600Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,090Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.324.061Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.346.012,305Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,930Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.021.973,06Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 214 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 30.795.445 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 167.761.503,18Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 23.069.473 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 12.488.900,30Seelen |
Paidmails Kampagnen | 37 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 715.227 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.034.356,82Seelen |
Surfbar Kampagnen | 96 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 237.049.199 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 28.268.169,45Seelen |