Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 5.119.778,71Seelen |
Guthaben Ø pro User | 20.727,85Seelen |
Angemeldete User | 247 |
Anmeldungen pro Tag | 0,37 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 65.388Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 329.078,748 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,033Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.694.370Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 37.711.135,189Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,033Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.701.861Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.339.774,946Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,550Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.514.506Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 42.588.787,225Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,121Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.713.053Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.698.514,599Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,846Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.267.733,01Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 122 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 75.324.336 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 75.287.603,29Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.916.882 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 13.322.856,55Seelen |
Paidmails Kampagnen | 24 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 312.423 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 767.168,92Seelen |
Surfbar Kampagnen | 85 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.976.061 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.415.887,36Seelen |