Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.311.505,56Seelen |
Guthaben Ø pro User | 23.638,60Seelen |
Angemeldete User | 267 |
Anmeldungen pro Tag | 0,32 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 85.640Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 432.776,257 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,053Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.850.750Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 39.076.107,440Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,056Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.851.201Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.783.517,156Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,584Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.600.311Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 45.864.110,855Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,659Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.946.475Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.984.780,463Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,679Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.391.899,17Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 146 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 90.761.750 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 35.932.597,22Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.073.414 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 23.512.221,75Seelen |
Paidmails Kampagnen | 33 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 957.502 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.028.819,44Seelen |
Surfbar Kampagnen | 78 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 234.920.552 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 26.425.443,19Seelen |