Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 5.608.605,97Seelen |
Guthaben Ø pro User | 20.927,63Seelen |
Angemeldete User | 268 |
Anmeldungen pro Tag | 0,31 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 89.432Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 452.203,909 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,056Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.904.136Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 39.529.735,027Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,060Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.882.635Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.873.207,954Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,589Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.629.223Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 46.859.887,637Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,762Seelen |
Surfbarviews aller User | 6.137.497Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 10.155.579,941Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,655Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.432.918,21Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 211 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 120.158.692 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 31.996.325,50Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 33.151.764 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 25.342.717,80Seelen |
Paidmails Kampagnen | 7 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 734.585 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 332.529,19Seelen |
Surfbar Kampagnen | 76 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 234.730.471 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 26.260.667,11Seelen |