Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.840.495,33Seelen |
Guthaben Ø pro User | 27.037,53Seelen |
Angemeldete User | 253 |
Anmeldungen pro Tag | 0,35 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 72.787Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 366.934,301 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,041Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.777.631Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.557.070,974Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,070Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.761.786Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.517.471,728Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,564Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.557.847Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 44.261.862,603Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,412Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.029.241Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.161.293,362Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,822Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.318.023,88Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 126 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 49.220.994 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 52.588.870,81Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 17 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 23.645.946 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 15.041.014,55Seelen |
Paidmails Kampagnen | 32 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 637.661 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.765.667,90Seelen |
Surfbar Kampagnen | 91 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.756.793 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.104.085,47Seelen |