Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.788.536,24Seelen |
Guthaben Ø pro User | 26.726,52Seelen |
Angemeldete User | 254 |
Anmeldungen pro Tag | 0,34 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 74.614Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 376.290,879 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,043Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.804.602Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.713.531,310Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,058Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.774.450Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.553.079,392Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,566Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.567.540Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 44.533.661,609Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,410Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.158.754Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.285.169,120Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,800Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.328.092,01Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 243 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 76.751.442 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 96.521.121,59Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 31 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.841.460 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 18.135.192,07Seelen |
Paidmails Kampagnen | 18 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 657.316 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.010.267,85Seelen |
Surfbar Kampagnen | 91 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.640.209 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.008.960,77Seelen |