Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.651.487,24Seelen |
Guthaben Ø pro User | 25.982,37Seelen |
Angemeldete User | 256 |
Anmeldungen pro Tag | 0,34 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 76.940Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 388.169,226 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,045Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.840.641Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.951.344,996Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,047Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.789.380Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.597.445,225Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,569Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.579.497Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 44.918.359,361Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,438Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.331.588Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.432.927,174Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,769Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.346.337,22Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 235 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 82.809.543 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 90.095.666,27Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.730.630 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 16.322.311,35Seelen |
Paidmails Kampagnen | 29 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 284.613 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 926.225,61Seelen |
Surfbar Kampagnen | 90 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.477.375 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 26.873.673,47Seelen |