Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 4.222.132,15Seelen |
Guthaben Ø pro User | 16.956,35Seelen |
Angemeldete User | 249 |
Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 67.841Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 341.581,169 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,035Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.742.042Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 37.962.831,574Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,006Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.723.975Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.406.889,122Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,556Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.526.082Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 43.003.763,453Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,179Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.800.444Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.814.502,392Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,836Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.289.958,01Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 169 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 99.518.563 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 67.058.669,36Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 14 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.828.931 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 10.971.771,32Seelen |
Paidmails Kampagnen | 3 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 259.828 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 309.329,96Seelen |
Surfbar Kampagnen | 86 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.894.670 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.326.081,55Seelen |