Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 5.427.051,66Seelen |
Guthaben Ø pro User | 22.898,95Seelen |
Angemeldete User | 237 |
Anmeldungen pro Tag | 0,40 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 53.703Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 269.786,995 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,024Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.274.485Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 36.259.777,694Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,483Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.568.060Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.933.139,241Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,508Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.424.917Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 39.839.734,192Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 27,959Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.478.008Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.493.840,201Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,897Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.117.266,07Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 203 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 62.925.359 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 74.772.166,86Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 39 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.459.691 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 12.150.320,03Seelen |
Paidmails Kampagnen | 64 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 500.561 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.098.418,76Seelen |
Surfbar Kampagnen | 91 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 236.209.011 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.614.719,88Seelen |