Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 4.600.215,49Seelen |
Guthaben Ø pro User | 19.088,03Seelen |
Angemeldete User | 241 |
Anmeldungen pro Tag | 0,39 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 58.197Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 292.544,696 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,027Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.465.742Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 36.905.991,697Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,264Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.621.675Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.093.994,538Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,525Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.468.037Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 41.048.057,961Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 27,961Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.541.486Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.547.851,105Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,882Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.181.784,66Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 183 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 81.976.629 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 77.867.627,49Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 18 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.923.207 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 10.501.031,92Seelen |
Paidmails Kampagnen | 28 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 390.760 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.258.195,93Seelen |
Surfbar Kampagnen | 87 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 236.145.533 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.561.544,67Seelen |