Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 5.211.520,27Seelen |
Guthaben Ø pro User | 24.699,15Seelen |
Angemeldete User | 211 |
Anmeldungen pro Tag | 0,43 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 35.819Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 179.615,238 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,015Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 3.656.685Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 32.850.941,947Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,984Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.363.129Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.503.583,817Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,570Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.223.725Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 34.845.856,017Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,475Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.163.838Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.217.234,739Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,973Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 1.878.873,25Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 124 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 47.800.550 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 177.680.516,94Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 38 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 23.511.095 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 14.622.394,15Seelen |
Paidmails Kampagnen | 33 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 594.413 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.426.105,26Seelen |
Surfbar Kampagnen | 101 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 236.833.088 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 28.086.832,55Seelen |