Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 5.807.119,09Seelen |
Guthaben Ø pro User | 26.884,81Seelen |
Angemeldete User | 216 |
Anmeldungen pro Tag | 0,41 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 40.642Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 203.878,092 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,016Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 3.802.296Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 33.861.663,858Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,906Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.423.148Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.636.485,827Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,555Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.289.813Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 36.395.668,184Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,218Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.242.747Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.286.403,899Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,953Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 1.938.269,99Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 153 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 42.276.627 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 173.658.918,25Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.609.545 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 13.357.932,00Seelen |
Paidmails Kampagnen | 48 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 983.516 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.180.920,68Seelen |
Surfbar Kampagnen | 96 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 237.333.739 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 28.483.275,05Seelen |