Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.818.634,57Seelen |
Guthaben Ø pro User | 30.993,79Seelen |
Angemeldete User | 220 |
Anmeldungen pro Tag | 0,40 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 46.032Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 231.037,192 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,019Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 3.992.366Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 35.026.227,291Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,773Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.485.842Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.748.823,429Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,523Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.350.090Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 37.924.186,366Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,090Seelen |
Surfbarviews aller User | 4.324.180Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.346.065,515Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,930Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.021.973,06Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 182 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 26.633.760 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 167.704.946,17Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 23.068.380 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 12.486.038,61Seelen |
Paidmails Kampagnen | 37 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 715.321 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.027.058,77Seelen |
Surfbar Kampagnen | 96 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 237.048.713 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 28.267.831,14Seelen |