Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.329.838,17Seelen |
Guthaben Ø pro User | 23.707,26Seelen |
Angemeldete User | 267 |
Anmeldungen pro Tag | 0,32 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 85.747Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 433.324,706 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,054Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.851.975Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 39.086.071,170Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,056Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.852.124Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.786.216,971Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,584Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.601.147Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 45.888.913,945Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,660Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.953.073Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.991.083,690Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,678Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.392.599,00Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 138 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 85.129.135 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 35.739.002,31Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 26 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.043.839 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 23.383.421,36Seelen |
Paidmails Kampagnen | 32 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 963.523 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.496.429,82Seelen |
Surfbar Kampagnen | 78 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 234.913.954 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 26.419.341,90Seelen |